รายวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย (บางเขน) ปีการศึกษา 2564
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XY12 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน | – | – | Download | Download |
คณะเกษตร
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XA05 พืชสวน | – | – | Download | Download |
| XA23 พืชไร่ | – | – | Download | Download |
| XA28 สัตวศาสตร์ | – | – | Download | Download |
| XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม | – | – | Download | Download |
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ | Download | Download | – | Download |
คณะประมง
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | – | – | Download | Download |
| XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล | – | – | Download | Download |
คณะมนุษยศาสตร์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – |
คณะวิทยาศาสตร์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XD06 จุลชีววิทยา | – | – | Download | Download |
| XD12 สถิติ | – | – | Download | Download |
| XD15 มาตรวิทยา | – | – | Download | Download |
| XD16 รังสีประยุกต์และไอโซเทป | – | – | Download | Download |
| XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ | – | – | Download | Download |
| XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ | – | – | Download | Download |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า | – | – | Download | Download |
| XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | – | – | Download | Download |
คณะศึกษาศาสตร์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | – | – | Download | Download |
| XF22 วิชานันทนาการ | – | – | Download | Download |
| XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | – | – | Download | Download |
| XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | – | – | Download | Download |
| XF39 วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน | Download | Download | Download | Download |
คณะเศรษฐศาสตร์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XG01 เศรษฐศาสตร์ | – | – | Download | Download |
| XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | – | – | Download | Download |
คณะสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XH06 จิตวิทยาชุมชน | – | – | Download | Download |
| XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | – | – | Download | Download |
คณะสิ่งแวดล้อม
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | – | – | Download | Download |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
| สาขาวิชา | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ||
| รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | รายวิชาที่เปิดรับสมัคร | ใบสมัคร | |
|---|---|---|---|---|
| XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ | – | – | Download | Download |
| XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร | – | – | Download | Download |
| XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการสินค้าสิ่งทอ | – | – | Download | Download |
| XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม | – | – | Download | Download |

